| # | الفريق | لعب | نقاط | + / - | فرق | ف | ت | خ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنتر ميلان | 11 | 28 | 6:27 | 21 | 9 | 1 | 1 |
| 2 | يوفنتوس | 11 | 26 | 6:17 | 11 | 8 | 2 | 1 |
| 3 | ميلان | 11 | 22 | 12:18 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 4 | نابولي | 11 | 21 | 12:24 | 12 | 6 | 3 | 2 |
| 5 | أتالانتا | 11 | 19 | 10:19 | 9 | 6 | 1 | 4 |
| 6 | بولونيا | 11 | 18 | 8:12 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 7 | روما | 11 | 17 | 14:22 | 8 | 5 | 2 | 4 |
| 8 | فيورنتينا | 11 | 17 | 15:18 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | مونزا | 11 | 16 | 10:12 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 10 | لاتسيو | 11 | 16 | 13:13 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 11 | ليتشي | 11 | 13 | 14:11 | -3 | 3 | 4 | 4 |
| 12 | فروزينونى | 10 | 15 | 17:15 | -2 | 3 | 3 | 4 |
| 13 | تورينو | 10 | 12 | 12:7 | -5 | 3 | 3 | 4 |
| 14 | جنوى | 11 | 11 | 16:12 | -4 | 3 | 2 | 6 |
| 15 | ساسولو | 10 | 11 | 17:13 | -4 | 3 | 2 | 5 |
| 16 | أودينيزي | 11 | 10 | 14:7 | -7 | 1 | 7 | 3 |
| 17 | كالياري | 11 | 9 | 22:11 | -11 | 2 | 3 | 6 |
| 18 | هيلاس فيرونا | 11 | 8 | 15:7 | -8 | 2 | 2 | 7 |
| 19 | إمبولي | 10 | 7 | 19:3 | -16 | 2 | 1 | 7 |
| 20 | ساليرنتانيا | 11 | 4 | 22:6 | -16 | 0 | 4 | 7 |
إنتر ميلان
يوفنتوس
ميلان
نابولي
أتالانتا
بولونيا
روما
فيورنتينا
مونزا
لاتسيو
ليتشي
فروزينونى
تورينو
جنوى
ساسولو
أودينيزي
كالياري
هيلاس فيرونا
إمبولي
ساليرنتانيا