| # | الفريق | لعب | نقاط | + / - | فرق | ف | ت | خ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 12 | 32 | 8:32 | 24 | 10 | 2 | 0 |
| 2 | النصر | 12 | 28 | 14:33 | 19 | 9 | 1 | 2 |
| 3 | التعاون | 12 | 25 | 9:21 | 12 | 7 | 4 | 1 |
| 4 | الأهلي | 12 | 25 | 17:24 | 7 | 8 | 1 | 3 |
| 5 | الفتح | 12 | 23 | 19:28 | 9 | 7 | 2 | 3 |
| 6 | الاتحاد | 12 | 21 | 10:21 | 11 | 6 | 3 | 3 |
| 7 | الاتفاق | 12 | 21 | 14:19 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 8 | الوحدة | 12 | 16 | 24:22 | -2 | 5 | 1 | 6 |
| 9 | الفيحاء | 12 | 15 | 14:15 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 10 | الشباب | 12 | 15 | 19:15 | -4 | 4 | 3 | 5 |
| 11 | ضمك | 12 | 14 | 17:18 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 12 | أبها | 12 | 13 | 23:13 | -10 | 4 | 1 | 7 |
| 13 | الطائي | 12 | 11 | 24:13 | -11 | 3 | 2 | 7 |
| 14 | الرياض | 12 | 11 | 27:11 | -16 | 3 | 2 | 7 |
| 15 | الخليج | 12 | 10 | 18:10 | -8 | 2 | 4 | 6 |
| 16 | الأخدود | 12 | 7 | 19:8 | -11 | 2 | 1 | 9 |
| 17 | الحزم | 12 | 7 | 30:14 | -16 | 1 | 4 | 7 |
| 18 | الرائد | 12 | 6 | 21:10 | -11 | 1 | 3 | 8 |
الهلال
النصر
التعاون
الأهلي
الفتح
الاتحاد
الاتفاق
الوحدة
الفيحاء
الشباب
ضمك
أبها
الطائي
الرياض
الخليج
الأخدود
الحزم
الرائد