| # | الفريق | لعب | نقاط | + / - | فرق | ف | ت | خ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جيرونا | 12 | 31 | 15:29 | 14 | 10 | 1 | 1 |
| 2 | ريال مدريد | 12 | 29 | 8:23 | 15 | 9 | 2 | 1 |
| 3 | برشلونة | 12 | 27 | 12:24 | 12 | 8 | 3 | 1 |
| 4 | أتلتيكو مدريد | 11 | 25 | 11:26 | 15 | 8 | 1 | 2 |
| 5 | أتلتيك بلباو | 12 | 21 | 14:21 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | ريال بيتيس | 12 | 20 | 15:16 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 7 | ريال سوسيداد | 12 | 19 | 15:20 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 8 | فالنسيا | 12 | 18 | 13:15 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 9 | رايو فاييكانو | 12 | 18 | 15:14 | -1 | 4 | 6 | 2 |
| 10 | لاس بالماس | 12 | 17 | 11:10 | -1 | 5 | 2 | 5 |
| 11 | أوساسونا | 12 | 13 | 20:14 | -6 | 4 | 1 | 7 |
| 12 | خيتافي | 11 | 12 | 16:13 | -3 | 2 | 6 | 3 |
| 13 | فياريال | 12 | 12 | 21:17 | -4 | 3 | 3 | 6 |
| 14 | ألافيس | 12 | 12 | 16:10 | -6 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | إشبيلية | 11 | 11 | 16:17 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 16 | قادش | 11 | 10 | 16:10 | -6 | 2 | 4 | 5 |
| 17 | ريال مايوركا | 12 | 9 | 18:12 | -6 | 1 | 6 | 5 |
| 18 | سيلتا فيجو | 12 | 7 | 20:11 | -9 | 1 | 4 | 7 |
| 19 | غرناطة | 12 | 6 | 29:17 | -12 | 1 | 3 | 8 |
| 20 | ألميريا | 12 | 3 | 32:14 | -18 | 0 | 3 | 9 |
جيرونا
ريال مدريد
برشلونة
أتلتيكو مدريد
أتلتيك بلباو
ريال بيتيس
ريال سوسيداد
فالنسيا
رايو فاييكانو
لاس بالماس
أوساسونا
خيتافي
فياريال
ألافيس
إشبيلية
قادش
ريال مايوركا
سيلتا فيجو
غرناطة
ألميريا