| م | الفريق | لعب | نقاط | + / - | فرق | ف | ت | خ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باير ليفركوزن | 10 | 28 | 10:30 | 20 | 9 | 1 | 0 |
| 2 | بايرن ميونخ | 10 | 26 | 7:38 | 31 | 8 | 2 | 0 |
| 3 | شتوتجارت | 10 | 21 | 13:27 | 14 | 7 | 0 | 3 |
| 4 | بوروسيا دورتموند | 10 | 21 | 15:20 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 5 | لايبزيج | 10 | 20 | 9:25 | 16 | 6 | 2 | 2 |
| 6 | هوفنهايم | 10 | 18 | 19:22 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| 7 | آينتراخت فرانكفورت | 10 | 17 | 9:15 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 8 | فرايبورج | 10 | 14 | 19:13 | -6 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | فولفسبورج | 10 | 13 | 16:15 | -1 | 4 | 1 | 5 |
| 10 | أوغسبورغ | 10 | 12 | 22:19 | -3 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | بوروسيا مونشنجلادباخ | 10 | 10 | 23:19 | -4 | 2 | 4 | 4 |
| 12 | فيردر بريمن | 10 | 10 | 20:16 | -4 | 3 | 1 | 6 |
| 13 | هايدينهايم | 10 | 10 | 22:15 | -7 | 3 | 1 | 6 |
| 14 | بوخوم | 10 | 8 | 24:10 | -14 | 1 | 5 | 4 |
| 15 | دارمشتات | 10 | 7 | 32:14 | -18 | 2 | 1 | 7 |
| 16 | يونيون برلين | 10 | 6 | 22:11 | -11 | 2 | 0 | 8 |
| 17 | ماينز 05 | 10 | 6 | 24:11 | -13 | 1 | 3 | 6 |
| 18 | كولن | 10 | 5 | 22:8 | -14 | 1 | 2 | 7 |
باير ليفركوزن
بايرن ميونخ
شتوتجارت
بوروسيا دورتموند
لايبزيج
هوفنهايم
آينتراخت فرانكفورت
فرايبورج
فولفسبورج
أوغسبورغ
بوروسيا مونشنجلادباخ
فيردر بريمن
هايدينهايم
بوخوم
دارمشتات
يونيون برلين
ماينز 05
كولن