| # | الفريق | لعب | نقاط | + / - | فرق | ف | ت | خ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 11 | 27 | 8:28 | 20 | 9 | 0 | 2 |
| 2 | توتنهام هوتسبر | 10 | 26 | 9:22 | 13 | 8 | 2 | 0 |
| 3 | ليفربول | 11 | 24 | 10:24 | 14 | 7 | 3 | 1 |
| 4 | أرسنال | 11 | 24 | 9:23 | 14 | 7 | 3 | 1 |
| 5 | أستون فيلا | 11 | 22 | 16:26 | 10 | 7 | 1 | 3 |
| 6 | نيوكاسل يونايتد | 11 | 20 | 11:27 | 16 | 6 | 2 | 3 |
| 7 | برايتون | 11 | 18 | 20:24 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 8 | مانشستر يونايتد | 11 | 18 | 16:12 | -4 | 6 | 0 | 5 |
| 9 | برينتفورد | 11 | 16 | 14:19 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 10 | كريستال بالاس | 11 | 15 | 13:10 | -3 | 4 | 3 | 4 |
| 11 | وست هام يونايتد | 11 | 14 | 20:18 | -2 | 4 | 2 | 5 |
| 12 | نوتنجهام فورست | 11 | 13 | 15:12 | -3 | 3 | 4 | 4 |
| 13 | تشيلسي | 10 | 12 | 11:13 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 14 | وولفرهامبتون | 11 | 12 | 19:14 | -5 | 3 | 3 | 5 |
| 15 | فولهام | 11 | 12 | 17:9 | -8 | 3 | 3 | 5 |
| 16 | إيفرتون | 11 | 11 | 15:11 | -4 | 3 | 2 | 6 |
| 17 | لوتون تاون | 11 | 6 | 21:10 | -11 | 1 | 3 | 7 |
| 18 | بورنموث | 11 | 6 | 27:9 | -18 | 1 | 3 | 7 |
| 19 | بيرنلي | 11 | 4 | 27:8 | -19 | 1 | 1 | 9 |
| 20 | شيفيلد يونايتد | 11 | 4 | 30:9 | -21 | 1 | 1 | 9 |
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبر
ليفربول
أرسنال
أستون فيلا
نيوكاسل يونايتد
برايتون
مانشستر يونايتد
برينتفورد
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
نوتنجهام فورست
تشيلسي
وولفرهامبتون
فولهام
إيفرتون
لوتون تاون
بورنموث
بيرنلي
شيفيلد يونايتد